プロダクト細部:
| 記述 | 塗られる粉は放出のアルミニウム プロフィールをカスタマイズする |
| 材料の厚さ(t) | t=1.0/1.1/1.2 mm |
| Materiral | アルミ合金6063、6060、等 |
| 焼きなましの処置 | T4、T5、T6、T61、T64、等 |
| 色 | シャンペン、銀製の白く、青銅色、灰色、黒い、(RALシリーズ)等。 |
| 表面処理 | 陽極酸化される、粉、電気泳動塗られる、木穀物、磨かれたおよび等 |
| 形 | 顧客のデッサンに従って正方形、円形、平ら、楕円形、および。 |
| 長さ | 顧客の順序で正常なlength=6mまたは |
| 使用法 | 建物、生産ライン、装飾、産業、交通機関、ドアおよび窓、等。 |
| パッケージ |
1. 各プロフィールのための真珠の綿の泡; 2. 収縮フィルムの外面の覆い; 3. 顧客の要求に従って詰められる。 |
| 利点/特徴 |
さまざまな機械を多彩なプロダクトに与えること いろいろな種類の建築様式を合わせる性能 |
導入:
利点:
写真:
私達にいつでも連絡しなさい